best365英国体育在线2019年招生分省分专业录取分数线 | ||||||||||||||||||||||||
序号 | 专业名称 | 类别 | 科类 | 辽宁 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 吉林 | 黑龙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 广东 | 广西 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 宁夏 | 新疆 |
1 | 铁道交通运营管理 | 普通类 | 文史 | 519 | 267 | |||||||||||||||||||
单独招生 | 文史 | 357.9 | ||||||||||||||||||||||
2 | 铁道交通运营管理(铁路行车) | 普通类 | 理工 | 369 | 343 | 387 | 375 | 340 | 324 | 356 | 258 | 366 | 257 | |||||||||||
单独招生 | 理工 | 317.5 | ||||||||||||||||||||||
五年制高职转段 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 铁道信号自动控制 | 普通类 | 理工 | 433 | 369 | 314 | 349 | 349 | 299 | 312 | 231 | 393 | 193 | 239 | 192 | 371 | 282 | 325 | 201 | 331 | 298 | |||
单独招生 | 理工 | 318.5 | ||||||||||||||||||||||
4 | 铁道信号自动控制(高铁信号) | 普通类 | 理工 | 445 | 370 | 320 | 319 | 321 | 299 | 391 | 395 | |||||||||||||
单独招生 | 理工 | 350.5 | ||||||||||||||||||||||
5 | 铁道供电技术 | 普通类 | 理工 | 427 | 375 | 332 | 338 | 340 | 283 | 262 | 391 | 258 | 301 | 332 | 348 | 251 | ||||||||
单独招生 | 理工 | 318.5 | ||||||||||||||||||||||
五年制高职转段 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 铁道供电技术(高速铁道) | 普通类 | 理工 | 439 | 379 | 347 | 279 | 228 | 386 | 244 | ||||||||||||||
单独招生 | 理工 | 327 | ||||||||||||||||||||||
7 | 铁道机车 | 普通类 | 理工 | 423 | 371 | 327 | 319 | 365 | 358 | 307 | 282 | 287 | 382 | 201 | 238 | 210 | 326 | 351 | 341 | 275 | ||||
单独招生 | 理工 | 355 | ||||||||||||||||||||||
中职升高职 | 360 | |||||||||||||||||||||||
五年制高职转段 | ||||||||||||||||||||||||
8 | 铁道车辆 | 普通类 | 理工 | 417 | 317 | 279 | 346 | 352 | 271 | 232 | 380 | 208 | 231 | 195 | 293 | 309 | 339 | |||||||
单独招生 | 理工 | 326.5 | ||||||||||||||||||||||
9 | 动车组检修技术 | 普通类 | 理工 | 411 | 391 | 320 | 333 | 345 | 281 | 258 | 376 | 265 | 191 | 308 | 194 | 285 | 329 | 272 | ||||||
单独招生 | 理工 | 339 | ||||||||||||||||||||||
10 | 通信技术 | 单独招生 | 理工 | 223 | ||||||||||||||||||||
中职升高职 | 311 | |||||||||||||||||||||||
11 | 铁道通信与信息化技术 | 普通类 | 理工 | 416 | 404 | 335 | 344 | 241 | 299 | 229 | 242 | |||||||||||||
单独招生 | 理工 | 193.5 | ||||||||||||||||||||||
12 | 铁道工程技术 | 普通类 | 理工 | 420 | 368 | 310 | 279 | 322 | 345 | 255 | 214 | 381 | 239 | 277 | 192 | 276 | 233 | 333 | 274 | 241 | ||||
单独招生 | 理工 | 316 | ||||||||||||||||||||||
13 | 高速铁道工程技术 | 普通类 | 理工 | 436 | 368 | 312 | 328 | 326 | 345 | 223 | 216 | 216 | 213 | 312 | 311 | 389 | 184 | |||||||
单独招生 | 理工 | 317.5 | ||||||||||||||||||||||
14 | 铁路桥梁与隧道工程技术 | 普通类 | 理工 | 411 | ||||||||||||||||||||
中职升高职 | 314 |
版权所有:best·365英国体育在线官网平台 | 辽ICP备14002303号-2
学院地址:辽宁省锦州市凌河区松坡里129号 | 邮编:121000
招生热线:0416-3920766 3920767 3920768 3920770 3920520